|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| استهلاك مياه التبريد: | 1000 لتر/دقيقة | حزمة النقل: | تعبئة الفيلم |
|---|---|---|---|
| استهلاك الهواء: | 1.2 متر مكعب / دقيقة | ضغط مياه التبريد: | 0.6-1 ميجا باسكال |
| اعدادات اللغة: | لوحة تشغيل باللغتين الصينية والإنجليزية | عدد الرؤوس: | 3 مجموعات |
| الجهد مناسب: | العميل المحدد | وزن الآلة: | 15 طن |
| إبراز: | آلة نفخ القوالب بالبثق بثلاث رؤوس,آلة بثق بالنفخ بلاستيكية بسعة 15 طن,معدات بثق بالنفخ متعددة الطبقات,15 Tons Plastic Blow Molding Machine,Multi-Layer Blow Molding Equipment |
||
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| المواد المطبقة | لا | PE، PP |
| الحجم الأقصى للمنتج | (ل) | 10 |
| عدد الرؤوس | تم تعيين | 3 |
| مقاس الجهاز (L × W × H) | م | 3.5 × 5.6 × 265 |
| وزن الجهاز | طن | 15 |
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| قوة إمساك القالب | KN | 200 |
| السكتات الافتتاحية للصفائح | ملم | 240-640 |
| ضربة الصفيحة | ملم | 750 |
| الحجم الأقصى للقالب (W × H) | ملم | 700 × 420 |
| المعلم | الوحدة | 100ملم | 75ملم (1) | 75 ملم (2) | 25ملم (1) | 25ملم (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر المسمار | ملم | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| نسبة سرقة المسمار (L / D) | | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| القدرة على التبسيط (HDPE) | كغ/ساعة | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| مرحلة/منطقة تسخين المسمار | المنطقة | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| قوة التسخين المسمار | كيلوواط | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| إغلاق طاقة المروحة | كيلوواط | 0.56 | 0.28 | 0.28 | | |
| قوة محرك التطويق | كيلوواط | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| مرحلة/منطقة تسخين الرأس | المنطقة | 14 |
| قوة تسخين الرأس | كيلوواط | 30 |
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| الطاقة الكلية للجهاز | كيلوواط | 210 |
| طاقة المحرك الزيتي | كيلوواط | 31 |
| ضغط الهواء | MPa | 0.6 - 1 |
| حجم الهواء المضغط | م3/دقيقة | 1.2 |
| حجم مياه التبريد | L/min | 1000 |
اتصل شخص: Levi.Li
الهاتف :: 86-13396686968
الفاكس: 86-574-81688011