|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اعدادات اللغة: | لوحة تشغيل باللغتين الصينية والإنجليزية | وزن الآلة: | 15 طن |
|---|---|---|---|
| استهلاك الهواء: | 1.2 متر مكعب / دقيقة | الجهد مناسب: | العميل المحدد |
| استهلاك مياه التبريد: | 1000 لتر/دقيقة | ضغط مياه التبريد: | 0.6-1 ميجا باسكال |
| عدد الرؤوس: | 3 مجموعات | حزمة النقل: | تعبئة الفيلم |
| إبراز: | آلة صناعة الطاقة المتوفّرة للطاقة,3 رؤوس معدات صناعة الطاقة,15 طن آلة صناعة البلاستيك |
||
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| المواد المطبقة | - | PE، PP |
| الحجم الأقصى للمنتج | لترات | 10 |
| عدد الرؤوس | تم تعيين | 3 |
| أبعاد الجهاز (L*W*H) | مترات | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| وزن الجهاز | طن | 15 |
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| قوة إمساك القالب | kN | 200 |
| ضربة افتتاح الصفيحة | ملم | 240 - 640 |
| ضربة الصفيحة | ملم | 750 |
| الحجم الأقصى للقالب (W*H) | ملم | 700 * 420 |
| المعلم | الوحدة | 100 ملم | 75 ملم (1) | 75 ملم (2) | 25 ملم (1) | 25 ملم (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر المسمار | ملم | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| نسبة سرقة المسمار (L / D) | - | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| القدرة على التبسيط (HDPE) | كغ/ساعة | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| مراحل التسخين / المناطق | المناطق | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| قوة التسخين المسمار | كيلوواط | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| إغلاق طاقة المروحة | كيلوواط | 0.56 | 0.28 | 0.28 | - | - |
| قوة محرك التطويق | كيلوواط | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| مراحل التسخين / المناطق | المناطق | 14 |
| طاقة التدفئة | كيلوواط | 30 |
| المعلم | الوحدة | المواصفات |
|---|---|---|
| الطاقة الكلية للجهاز | كيلوواط | 210 |
| طاقة المحرك الزيتي | كيلوواط | 31 |
| ضغط الهواء | MPa | 0.6 - 1 |
| حجم الهواء المضغط | م3/دقيقة | 1.2 |
| حجم مياه التبريد | L/min | 1000 |
اتصل شخص: Levi.Li
الهاتف :: 86-13396686968
الفاكس: 86-574-81688011