|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الإخراج: | 40 كجم/ساعة | البعد: | 3600*1700*1800 مللي متر |
|---|---|---|---|
| وزن: | 1300 كجم | IML: | نعم |
| اسم المنتج: | آلة نفخ الزجاجة البلاستيكية | تلقائي: | نعم |
| محطة: | 2 | نظام التبريد: | تبريد المياه |
| إبراز: | ماكينة نفخ الزجاجات البلاستيكية بقدرة إنتاجية 40 كجم/ساعة,آلة نفخ وقذف تصميم المحطة المزدوجة,معدات نفخ واجهة شاشة تعمل باللمس PLC,Double Station Design Extrusion Blow Molding Machine,PLC Touch Screen Interface Blow Molding Equipment |
||
| البند | الوحدة | المعلمة |
|---|---|---|
| المواد المطبقة | PE، PP | |
| الحد الأقصى لحجم المنتج | لتر | 10 |
| عدد الرؤوس | مجموعة | 3 |
| أبعاد الآلة (طول × عرض × ارتفاع) | متر | 3.5 × 5.6 × 2.65 |
| وزن الآلة | طن | 15 |
| البند | الوحدة | المعلمة |
|---|---|---|
| قوة تثبيت القالب | كيلونيوتن | 200 |
| ضربات فتح اللوحة | مم | 240 - 640 |
| ضربة اللوحة | مم | 750 |
| أقصى أحجام للقوالب (عرض × ارتفاع) | مم | 700 × 420 |
| البند | الوحدة | قيم المعلمة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر البرغي | مم | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| نسبة نحافة البرغي (طول/قطر) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| قدرة التلدين (HDPE) | كجم/ساعة | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| مرحلة/منطقة تسخين البرغي | منطقة | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| طاقة تسخين البرغي | كيلوواط | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| طاقة مروحة البرغي | كيلوواط | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| طاقة محرك البثق | كيلوواط | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| البند | الوحدة | المعلمة |
|---|---|---|
| مرحلة/منطقة تسخين الرأس | منطقة | 14 |
| طاقة تسخين الرأس | كيلوواط | 30 |
| البند | الوحدة | المعلمة |
|---|---|---|
| إجمالي طاقة الآلة | كيلوواط | 210 |
| طاقة المحرك الهيدروليكي | كيلوواط | 31 |
| ضغط الهواء | ميجاباسكال | 0.6 - 1 |
| حجم الهواء المضغوط | متر مكعب/دقيقة | 1.2 |
| حجم مياه التبريد | لتر/دقيقة | 1000 |
اتصل شخص: Levi.Li
الهاتف :: 86-13396686968
الفاكس: 86-574-81688011