|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| حجم الجزء المجوف: | 1-30 لتر | الإخراج: | 130-160 كجم/ساعة |
|---|---|---|---|
| رمز النظام المنسق: | 8477301000 | استهلاك المياه: | 300 |
| الجهد االكهربى: | 380 فولت - 440 فولت | نسبة نحافة المسمار: | 24 لتر/يوم |
| قوة لقط القالب: | 150kn | نظام التحكم: | وايز تك بي ال سي |
| البند | الوحدة | المعيار الأساسي |
|---|---|---|
| المواد المطبقة | PE، PP | |
| الحجم الأقصى للمنتج | (ل) | 10 |
| عدد الرؤوس | SET | 3 |
| مقاس الجهاز (L*W*H) | م | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| وزن الجهاز | طن | 15 |
| البند | الوحدة | المعيار الأساسي |
|---|---|---|
| قوة إمساك القالب | KN | 200 |
| ضربة افتتاح الصفيحة | م م م | 240 - 640 |
| ضربة الصفيحة | م م م | 750 |
| الحجم الأقصى للقالب (W*H) | م م م | 700 * 420 |
| المعلم | الوحدة | 100 ملم | 75 ملم (1) | 75 ملم (2) | 25 ملم (1) | 25 ملم (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر المسمار | م م م | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| نسبة سرقة المسمار (L / D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| القدرة على التبسيط (HDPE) | كغ/ساعة | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| مرحلة/منطقة تسخين المسمار | المنطقة | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| قوة التسخين المسمار | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| إغلاق طاقة المروحة | KW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| قوة محرك التطويق | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| البند | الوحدة | المعلم |
|---|---|---|
| مرحلة/منطقة تسخين الرأس | المنطقة | 14 |
| قوة تسخين الرأس | KW | 30 |
| البند | الوحدة | المعلم |
|---|---|---|
| الطاقة الكلية للجهاز | KW | 210 |
| طاقة المحرك الزيتي | KW | 31 |
| ضغط الهواء | MPA | 0.6 - 1 |
| حجم الهواء المضغط | م3/دقيقة | 1.2 |
| حجم مياه التبريد | L/min | 1000 |
اتصل شخص: Levi.Li
الهاتف :: 86-13396686968
الفاكس: 86-574-81688011