|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| تجويف القالب: | 1-4 تجاويف | محرك البثق: | 11 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| طريقة صب: | صب النفخ | رمز النظام المنسق: | 8477301000 |
| حجم الجزء المجوف: | 1-30 لتر | نظام التحكم: | وايز تك بي ال سي |
| استهلاك المياه: | 300 | نسبة نحافة المسمار: | 24 لتر/يوم |
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| المواد المطبقة | PE، PP | |
| الحجم الأقصى للمنتج | (ل) | 10 |
| عدد الرؤوس | SET | 3 |
| مقاس الجهاز (L × W × H) | م | 3.5 × 5.6 × 265 |
| وزن الجهاز | طن | 15 |
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| قوة إمساك القالب | KN | 200 |
| ضربة افتتاح الصفيحة | م م م | 240 - 640 |
| ضربة الصفيحة | م م م | 750 |
| أقصى أحجام القالب (W × H) | م م م | 700 × 420 |
| المعلم | الوحدات | القيم |
|---|---|---|
| قطر المسمار | م م م | 100، 75، 75، 25، 25 |
| نسبة سرقة المسمار (L / D) | 26، 24، 24، 22، 22 | |
| القدرة على التبسيط (HDPE) | كغ/ساعة | 218، 75، 75، 3، 3 |
| مراحل/مناطق تسخين المسمار | المنطقة | 4, 3, 3, 2, 2 |
| قوة التسخين المسمار | KW | 17.4، 126، 126، 1.4، 1.4 |
| إغلاق طاقة المروحة | KW | 0.56028028، - |
| قوة محرك التطويق | KW | 55، 22، 22، 15، 1.5 |
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| مراحل/مناطق تسخين الرأس | المنطقة | 14 |
| قوة تسخين الرأس | KW | 30 |
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| الطاقة الكلية للجهاز | KW | 210 |
| طاقة المحرك الزيتي | KW | 31 |
| ضغط الهواء | MPA | 0.6 - 1 |
| حجم الهواء المضغط | م3/دقيقة | 1.2 |
| حجم مياه التبريد | L/min | 1000 |
اتصل شخص: Levi.Li
الهاتف :: 86-13396686968
الفاكس: 86-574-81688011