|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| أقصى ضغط للزيت: | 14 ميجا باسكال (140 كجم قوة/سم²) | ذاكرة البيانات: | 40 مجموعة من القوالب |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 380 فولت ± 10% (50 هرتز) | أبعاد الآلة: | 3.7 × 3 × 2.5 م |
| وزن الآلة: | 8 طن | قوة لقط القالب: | 150 كيلو نيوتن |
تمثل MP70FS آلة نفخ ونفخ ذات محطة مزدوجة من الدرجة الصناعية مصممة لتحقيق إنتاج عالي الكفاءة للمنتجات البلاستيكية المجوفة. يضمن هيكلها القوي أداء تصنيع موثوقًا ومستمرًا، مما يجعلها مثالية للتطبيقات الصناعية كثيرة المتطلبات.
مدعومًا بنظام هيدروليكي موفر للطاقة، يتم التحكم في MP70FS بدقة من خلال كمبيوتر صغير ديناميكي متقدم. يسمح هذا المزيج للماكينة بالعمل بسرعات دورة فائقة مع الحفاظ على سماكة جدار الباريسون المتسقة، مما يضمن إنتاجًا عالي الجودة مع الحد الأدنى من هدر المواد.
بالإضافة إلى الأداء، يعطي الطراز MP70FS الأولوية لسلامة المشغل من خلال ميزات الحماية المضمنة والتصميم المريح. ونتيجة لذلك، فهي تبرز باعتبارها منصة التصنيع المفضلة للمصانع الذكية التي تهدف إلى تعزيز إنتاجية الإنتاج وخفض النفقات التشغيلية الإجمالية.
| غرض | وحدة | المعلمة |
|---|---|---|
| المواد المطبقة | بي، ب، بك، با، الخ. | |
| الحد الأقصى لحجم المنتج | ل | 10 |
| عدد الرؤوس | تعيين | 1، 2، 3، 4 |
| أبعاد الماكينة (الطول×العرض×الارتفاع) | م | 3.7 × 3 × 2.5 |
| وزن الآلة | طن | 8 |
| غرض | وحدة | المعلمة |
|---|---|---|
| قوة لقط القالب | كن | 150 |
| السكتة الدماغية فتح الصوانى | مم | 240-600 |
| السكتة الدماغية لوحة | مم | 360 |
| الحد الأقصى لحجم القالب (العرض × الارتفاع) | مم | 500 × 360 |
| غرض | وحدة | المعلمة |
|---|---|---|
| قطر المسمار | مم | 70 |
| نسبة رقة المسمار (L/D) | 24 | |
| القدرة على التلدين (HDPE) | كجم/ساعة | 90 |
| مرحلة/منطقة التسخين اللولبية | منطقة | 3 |
| قوة التدفئة المسمار | كيلوواط | 12 |
| قوة المروحة اللولبية | كيلوواط | 0.28 |
| قوة محرك البثق | كيلوواط | 18.5 |
| مرحلة/منطقة تسخين الرأس | منطقة | 10 |
| قوة تسخين الرأس | كيلوواط | 16.5 |
| الحد الأقصى لقطر قالب بوابة البثق | مم | 3 |
| غرض | وحدة | المعلمة |
|---|---|---|
| إجمالي قوة الآلة | كيلوواط | 70 |
| قوة محرك الزيت | كيلوواط | 15 |
| ضغط الهواء | الآلام والكروب الذهنية | 0.6 - 0.8 |
| متوسط استهلاك الطاقة | كيلوواط | 1.5 |
| حجم الهواء المضغوط | م³/ساعة | 50 |
| حجم مياه التبريد | م³/ساعة | 55.5 |
اتصل شخص: Levi.Li
الهاتف :: 86-13396686968
الفاكس: 86-574-81688011