|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| طريقة صب: | صب النفخ | نظام التحكم: | الحواسيب الصغيرة المركزية |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 380 فولت ± 10% (50 هرتز) | وظيفة النفخ: | القطع المستقيم والمائل |
| أوضاع التشغيل: | يدوي / نصف تلقائي / كامل تلقائي | ذاكرة البيانات: | 40 مجموعة من القوالب |
| محرك البثق: | محرك التردد المتغير | التحكم الهيدروليكي: | صمام نسبي مزدوج (PQ) |
الـ MP70FS تتميز بأنها آلة صناعية رائدة للصناعة ، مصممة مع محطات مزدوجة لتحسين كفاءة الإنتاج.هذه المعدات المتقدمة مصممة خصيصاً لصناعة منتجات بلاستيكية مجوفة بشكل مستمر، مما يجعلها مثالية للبيئات الصناعية ذات الطلب العالي.
مجهزة بنظام هيدروليكي كفاءة في استخدام الطاقة ويتم التحكم بها بواسطة جهاز كمبيوتر صغير ذكي، يضمن MP70FS سرعات دورة متميزة وسمك جدار الحاجز متساويا باستمرار.هذه الميزات تساهم في جودة منتج متفوقة مع تعزيز موثوقية التشغيل.
بالإضافة إلى قدراتها الأداءية، MP70FS يعطي الأولوية سلامة المشغل من خلال تصميمها المتقدم وآليات التحكم.إنه يعد الحل النهائي للتصنيع للمصانع الذكية بهدف زيادة الإنتاج وتقليل النفقات التشغيلية الإجمالية.
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| المواد المطبقة | PE، PP، PVC، PA، وغيرها | |
| الحجم الأقصى للمنتج | لترات (L) | 10 |
| عدد الرؤوس | تم تعيين | 1، 2 ، 3 ، 4 |
| أبعاد الجهاز (L*W*H) | متر (م) | 3.7 * 3 * 2.5 |
| وزن الجهاز | طن (ط) | 8 |
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| قوة إمساك القالب | الكيلون نيوتون (ك.إن) | 150 |
| ضربة افتتاح الصفيحة | ملم (ملم) | 240 - 600 |
| ضربة الصفيحة | 360 | |
| الحد الأقصى لحجم القالب (العرض * الارتفاع) | ملم (ملم) | 500 * 360 |
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| قطر المسمار | ملم (ملم) | 70 |
| نسبة سرقة المسمار (L / D) | 24 | |
| القدرة على التكييف (HDPE) | الكيلوغرامات في الساعة (كيلوغرام/ساعة) | 90 |
| مراحل/مناطق تسخين المسمار | المناطق | 3 |
| قوة التسخين المسمار | كيلوواط (كيلوواط) | 12 |
| إغلاق طاقة المروحة | كيلوواط (كيلوواط) | 0.28 |
| قوة محرك التطويق | كيلوواط (كيلوواط) | 18.5 |
| مراحل/مناطق تسخين الرأس | المناطق | 10 |
| قوة تسخين الرأس | كيلوواط (كيلوواط) | 16.5 |
| الحد الأقصى لقطر قالب بوابة الإخراج | ملم (ملم) | 3 |
| المعلم | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| الطاقة الكلية للجهاز | كيلوواط (كيلوواط) | 70 |
| طاقة المحرك الزيتي | كيلوواط (كيلوواط) | 15 |
| ضغط الهواء | ميغاباسكال (MPa) | 0.6 - 08 |
| متوسط استهلاك الطاقة | كيلوواط (كيلوواط) | 1.5 |
| حجم الهواء المضغط | متر مكعب في الساعة (m3/h) | 50 |
| حجم مياه التبريد | متر مكعب في الساعة (m3/h) | 55.5 |
اتصل شخص: Levi.Li
الهاتف :: 86-13396686968
الفاكس: 86-574-81688011